Bomba de engrenagem externa
Solicite uma cotação
Bombas hidráulicas
Informações técnicas
- Deslocamento: 2~12cm³/rev.
- Sentido de rotação: sentido horário (D), anti-horário (S)
- Velocidade mínima: 500~900r/mín
- Velocidade máxima: 2000~5000r/mín
- Pressão máxima: 220~250bar
- Sistemas hidráulicos
Características
- Baixo ruído, alta eficiência, longa vida útil
- Alto desempenho mesmo em baixas velocidades
- Vedação do eixo sem vazamentos
Parâmetros técnicos
| Deslocamento | Pressão absoluta de sucção | Pressão máxima contínua | Pressão máxima intermitente | Pressão máxima de pico | Velocidade mínima | Velocidade máxima | Eficiência volumétrica |
| Y | Pe | P1 | P2 | P3 | nmín | nmáx | ηv |
| cm³/rev. | bar | r/mín | % | ||||
| 2 | 0.7...3 | 210 | 230 | 250 | 900 | 5000 | ≥91 |
| 3 | 850 | ||||||
| 4 | 800 | 4500 | |||||
| 5 | 4000 | ||||||
| 6 | 700 | 3500 | ≥92 | ||||
| 8 | 600 | 3000 | |||||
| 9 | 180 | 200 | 220 | 550 | 2500 | ||
| 11 | 500 | 2000 | ≥93 | ||||
| 12 | |||||||
Grupo 1.5 External Gear Pump Regras para códigos de encomenda
Dimensões padrão
| Deslocamento | Pressão máxima | Velocidade máxima | Velocidade mínima | Peso | Dimensões | Código de porta de óleo | Entrada D | Saída d | |||||||
| P1 | P2 | P3 | B | D | H | b | d | h | |||||||
| (cm³/rev.) | bar | bar | bar | (r/mín) | (r/mín) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 900 | 1.45 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 3 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 850 | 1.47 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 4 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 | 1.5 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 5 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 800 | 1.53 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 6 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 700 | 1.55 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 8 | 210 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 1.6 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 9 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 550 | 1.62 | 102.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 11 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.67 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 12 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.72 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| Deslocamento | Pressão máxima | Velocidade máxima | Velocidade mínima | Peso | Dimensões | Código de porta de óleo | Entrada | Saída | |||||||
| P1 | P2 | P3 | B | D | H | b | d | h | |||||||
| (cm³/rev.) | bar | bar | bar | (r/mín) | (r/mín) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 900 | 1.55 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 3 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 850 | 1.57 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 4 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 | 1.6 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 5 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 800 | 1.63 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 6 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 700 | 1.65 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 8 | 210 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 1.7 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 9 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 550 | 1.72 | 102.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 11 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.77 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 12 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.82 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |

