Resina
Nossa resina, também chamada de colofônia ou breu grego, é um pedaço sólido de resina obtido dos troncos internos de pinheiros. É produzida derretendo a resina em alta temperatura e, em seguida, secando e endurecendo a substância restante. Ela não tem ponto de fusão fixo e sua cor varia entre o amarelo queimado e o carmesim. Esse produto é aplicado principalmente no fluxo durante o processo de soldagem de circuitos eletrônicos. Atualmente, produzimos colofônia polimerizada, colofônia polipálida-145, colofônia hidrogenada e algumas outras.
Até agora, nosso produto foi exportado para países como Índia, Paquistão, Ucrânia, Bielorrússia, Colômbia, entre outros. Além disso, estamos procurando novos agentes-chave em todo o mundo. Entre em contato conosco se tiver interesse em nosso produto. Podemos entender suas necessidades por e-mail, telefone, fax ou outros meios.
| Forma física | Sólido a granel branco ou amarelo-claro | Odor | Odor de colofônia | 
| Ponto de amolecimento (método de anel e bola) ℃ | 80 | Valor de acidez (mg KOH/g) | 170 | 
| Matéria insolúvel em etanol % | 0.03 | Conteúdo de matéria insaponificável % | 1.0 | 
| Cor | Amarelo claro | Volatilidade | / | 
| Solubilidade | Pode ser dissolvido em álcool metílico, etanol, isopropanol ou outro solvente de alto ponto de ebulição. Sua cor é amarelo-claro e nenhum sedimento pode ser encontrado. | ||
| Item de inspeção | Unidade | Descrição | 
| Forma física | - | Grumo, sólido (floco) | 
| Cor | - | Mais claro que o grau dois de acordo com a tabela de cores padrão | 
| Odor | - | Ligeira colofonia | 
| Ponto de amolecimento | - | 78-80℃ | 
| Valor de acidez | 250℃ | |
| Valor de acidez | ≥ | 170mgKOH/g | 
| Conteúdo de matéria insolúvel em álcool | ≤ | 0.030% | 
| Conteúdo de matéria solúvel em água quente | ≤ | 0.20% | 
| Conteúdo de matéria insaponificável | ≤ | 5.0% | 
| Ácidos resinosos % | - | 92% | 
| Ácido Resinoso de Quatro Hidrogênios | 30-40 | |
| Ácido Desidroabiético/td> | 10.0 | |
| Ácido Abiético | 0.5% | |
| Gravidade Específica | 1.08 | |
| Nome do Item | RHR-301 | |
| Embalagem | 225kg/barril | 
| Item de inspeção | Unidade | Descrição | 
| Forma física | - | Grumo, sólido (floco) | 
| Cor | - | Mais claro que o grau dois de acordo com a tabela de cores padrão | 
| Odor | - | Ligeira colofonia | 
| Ponto de amolecimento | - | 141~145℃ | 
| Valor de acidez | ≥ | 230~248mgKOH/g | 
| Substância insolúvel em álcool | ≤ | 0.030% | 
| Matéria solúvel em água quente | ≤ | 0.20% | 
| Viscosidade | - | 165mPa.s(200°C) | 
| Ponto de fulgor | - | 230°C | 
| Teor de matéria insaponificável | ≤ | 1.0% | 
| Nome do item | Resina polipálida-145 | |
| Embalagem | 25kg/bolsa | 
Além disso, podemos fornecer vários tipos de colofônia dedicada a produtos de solda, como fio de solda, pasta de solda e muito mais.
Termos relacionados
 Colofonia | Fluxo de solda de resina | Fluxo sólido