Alto-falante profissional
O nosso
Utilizado em combinação com um amplificador de potência profissional, o
Especificação técnica de Alto-falante profissionalHT-501, HT-555, HT-601, HT-602
Modelo | HT-501 | HT-555 | HT-601 | HT-602 |
Sistema | 5.5 polegadas/2-formas | 5.5 polegadas/5-formas | 6.5 polegadas/2-formas | 6.5 polegadas/2-formas |
Resposta de frequência | 100Hz-18kHz | 100Hz-18kHz | 100Hz-18kHz | 100Hz-18KHz |
Impedância | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
Taxa de consumo | 30W-80W | 80W-150W | 40W-80W | 40W-80W |
Máxima pressão sonora | 110dB SPL, pico126dB SPL | 120dB SPL, pico130dB SPL | 120dB SPL, pico 124dB SPL | 120dB SPL, pico 124dB SPL |
Dimensão A×L×P (mm) | 260×185×145 | 800×170×225 | 330 ×240×195 | 330 ×210×190 |
Cor | Branco | Branco/preto | Branco | Branco/preto |
Peso líquido | 2.4kg | 10.7kg | 3.8kg | 4.4kg |
Material do revestimento | Plástico | | Plástico | |
Especificações técnicas do Alto-falante profissional
Modelo | HT-612 | HT-623 | HT-811 | HT-822 |
Sistema | 6.5 polegadas/2-forma | 6.5 polegadas /3-forma | 8 polegadas/2-formas | 8 polegadas/2-formas |
Resposta de frequência | 100Hz-18kHz | 100Hz-18kHz | 100Hz-18kHz | 100Hz-18kHz |
Impedância | 4Ω | 4Ω | 8Ω | 8Ω |
Taxa de consumo | 40W-100W | 80W-120W | 60W-120W | 60W-120W |
Máxima pressão sonora | 120dB SPL, pico 126dB SPL | 120dB SPL, pico 126dB SPL | 120dB SPL, pico 126dB SPL | 120dB SPL, pico 128dB SPL |
Dimensão A×L×P (mm) | 355 ×230×205 | 520 ×215×245 | 390 ×250×215 | 430 ×245×235 |
Cor | Branco/preto | Branco/preto | Preto | Branco/preto |
Peso líquido | 5.0kg | 7.0kg | 5.8kg | 6.6kg |
Material de revestimento | | | Plástico | |
Especificações técnicas do Alto-falante profissionalHT-1002, HT-1202, HT-1502
Parâmetro | HT-1002 | HT-1202 | HT-1502 |
Sistema | 10 polegadas/2-formas | 12 polegadas/2-formas | 15 polegadas/2-formas |
Resposta de frequência | 100Hz-15kHz | 100Hz-20kHz | 45Hz-18kHz |
Impedância | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Taxa de consumo | 100W-150W | 300W | 300W |
Máxima pressão Sonora | 120dB SPL, pico 130dB SPL | 120dB SPL, pico 125dB SPL | 118dB SPL, pico 130dB SPL |
Dimensão A×L×P (mm) | 465×295×270 | 636×400×367 | 820×435×415 |
Cor | Branco/preto | Preto | Preto |
Peso líquido | 8.6kg | 25kg | 30.5kg |
Material de revestimento | | | |
A HaiTianElectronic é um fabricante de alto-falante profissionalcom base na China. Nós dispomos de uma gama completa de produtos, incluindo
PDF: