Máquina impressora flexográfica
Solicite uma cotação
- A adoção de um suporte de bobina hidráulico sem eixo torna o carregamento do material fácil e seguro.
- O motor principal com transmissão por correia síncrona combinado com uma engrenagem planetária de precisão garante tensão precisa, controle de movimento e sincronização em toda a máquina.
- O rolo de impressão acionado por engrenagem realiza a impressão reversa. As impressões de alta qualidade podem ser amplamente garantidas devido ao transporte de longa distância após a impressão.
- O rolo da placa de impressão adota transmissão por engrenagem helicoidal para melhorar a precisão do registro da cor de impressão.
- As impressões são rebobinadas de maneira suave e compacta. O controle hidráulico torna a descarga do material fácil e segura.
Parâmetros
Modelo | ZNY2/4-1000 | ZNY2/4-1200 | ZNY2/4-1400 | ZNY2/4-1700 |
Largura máxima do material de impressão | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1700 mm |
Largura máxima de impressão | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm | 1660 mm |
Faixa de comprimento de impressão | 230-1000 mm | 230-1000 mm | 280-1000 mm | 280-1000 mm |
Espessura/peso do papel | 30-150 g/m²(0.05-0.2mm) | 30-150 g/m²(0.05-0.2mm) | 30-150 g/m²(0.05-0.2mm) | 30-150 g/m²(0.05-0.2mm) |
Diâmetro máximo de desenrolamento/rebobinagem | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Tamanho do raspador (largura * espessura) | 40mm*0.152mm | 40mm*0.152mm | 40mm*0.152mm | 40mm*0.152mm |
Pressão da cavidade de tinta | ≤ 6 kg | ≤ 6 kg | ≤ 6 kg | ≤ 6 kg |
Velocidade de impressão | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Precisão de registro | < 0.2 mm | < 0.2 mm | < 0.2 mm | < 0.2 mm |
Espessura da placa (incluindo a espessura da cola dupla face) | Espessura da placa: 1,7/2,28 mm Espessura da cola: 0,38 mm | Espessura da placa: 1,7/2,28 mm Espessura da cola: 0,38 mm | Espessura da placa: 1,7/2,28 mm Espessura da cola: 0,38 mm | Espessura da placa: 1,7/2,28 mm Espessura da cola: 0, 38 mm |
Consumo de energia | Potência operacional 6 kW potência de secagem 6 kW Potência operacional 9 kW potência de secagem 6 kW | Potência operacional 9 kW potência de secagem 6 kW Potência operacional 12 kW potência de secagem 6 kW | Potência operacional 9 kW potência de secagem 6 kW Potência operacional 12 kW potência de secagem 6 kW | Potência operacional 12 kW potência de secagem 6 kW Potência operacional 15 kW potência de secagem 6 kW |
Voltagem | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Ar comprimido | 5-10m³/h | 5-10m³/h | 5-10m³/h | 5-10m³/h |
Pressão do ar | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo