Fresa de carboneto raio de canto (4 estrias) para aço e titânio EMD04
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - O projeto de hélice diferencial (DH) reduz a força de corte e melhora o desempenho de usinagem
 - O raio de canto (CR) oferece ótima proteção da aresta, garantindo maior vida útil da ferramenta
 - Ternos para a usinagem de materiais difíceis de cortar, como Ni-Co Alloy, Titanium & SUS com uma dureza de até 40HRC
 - Projetada para usinagem de alta velocidade, a ferramenta de corte otimizada pode ser usada para operações de desbaste e acabamento
 
Aplicativo
 Especificações do produto 
 | Revestimento | TF | Material de trabalho | Aço inox, titânio e outros | 
| Ângulo de hélice | 35°/37° | Haste | CilíndricoH6 | 
| Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 | 
Fresa de carboneto raio de canto (4 estrias) para aço e titânio EMD04
  Unidade: mm | UNT EDP # clique para pedir | Raio de canto R  |   Fresadora Dia. D1  |  Haste Dia. D2  |  Comprimento da estria  L1  |   O.A.L. L2  |  Estrias | 
| EMD040101 | 0.1 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 | 
| EMD040102 | 0.2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 | 
| EMD040201 | 0.1 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 | 
| EMD040202 | 0.2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 | 
| EMD040205 | 0.5 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 | 
| EMD040302 | 0.2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 
| EMD040303 | 0.3 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 
| EMD040305 | 0.5 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 
| EMD040402 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 | 
| EMD040403 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 | 
| EMD040405 | 0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 | 
| EMD040605 | 0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 | 
| EMD040610 | 1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 | 
| EMD040805 | 0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 | 
| EMD040810 | 1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 | 
| EMD041005 | 0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 | 
| EMD041010 | 1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 | 
| EMD041205 | 0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 | 
| EMD041210 | 1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 | 
| EMD041605 | 0.5 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | 
| EMD041610 | 1.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | 
| EMD041620 | 2.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | 
| EMD042010 | 1.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 | 
| EMD042020 | 2.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 | 
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo