Tubo de PE, não contratil
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Modelo: CB-300(PE)/ 600(PE)
Material: resina de poliolefina reticulada modificada
Aplicação
 Estes tubos são de substituição actualizada dos tubos de PVC, não contráteis, o material usado e livre de halogênio, ecológico que e compatível com as normas RoHS, Reach e SONY de proteção ambiental. Estes tubos de PE, não contráteis são usados em áreas de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, maquinaria, brinquedos entre outras. 
| Tamanho | Antes da contração | Espessura da parede para 300V | Espessura da parede para 600V | 
| Bφ0.9 | 0.95±0.05 | 0.38±0.05 | 0.5±0.06 | 
| Bφ1.4 | 1.45±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 | 
| Bφ2.0 | 2.05±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 | 
| Bφ2.5 | 2.55±0.05 | 0.38±0.05 | 0.62±0.06 | 
| Bφ3.0 | 3.1±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ3.4 | 3.5±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ4.0 | 4.1±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ4.8 | 4.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ5.8 | 5.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ6.3 | 6.4±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ6.8 | 6.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ7.3 | 7.4±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ7.8 | 7.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ9.7 | 8.9±0.1 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ10.6 | 9.85±0.2 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ11.6 | 10.8±0.2 | 0.5±0.06 | 0.62±0.06 | 
| Bφ12.6 | 11.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | 
| Bφ13.6 | 12.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | 
| Bφ14.6 | 13.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | 
| Bφ15.6 | 14.8±0.2 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | 
| Propriedades | Valores tipicos | 
| Temperatura de operação (℃) | 125 | 
| Mudança longitudinal | ≤±5% | 
| Resistência a tração (MPa) | ≥10.4 | 
| Alongamento a ruptura (%) | ≥100 | 
| Envelhecimento térmico | 136.0±1.0℃, 168hrs | 
| Clasificação potencial (V) | 300V, 600V | 
| Resistividade volumétrica (Ω cm) | ≥1010 | 
| Rigidez dielétrica (V) | 2500 (60s), Sem ruptura | 
| Corrosão de cabos de cobre | Sem corrosão | 
| Choque térmico | Sem ruptura | 
| Curva fria | Sem ruptura | 
- Substituição mais adequada para os tubos de PVC, não contráteis, livres de halogênio e ecológicos, compatíveis com as normas "RoHS" e "Sony", certificação UL CUL.
 - Podem subsituir efetivamente os tubos de PVC (excepto os de PVC claro)
 - Baixa fumaça e resistentes a chamas, vão de acordo com os requisítos de UL224 VW-1 e JQA F-mark em Japão.
 
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo
                            
                                            
                                                
                                                