Máquina de solda inversora para elétrodo revestido, MMA
Solicite uma cotação
Fabricante de maquinaria de solda desde 1988
Caraterísticas
- Tamanho compacto, leve, alta qualidade e desempenho economizador.
- Boa ignição de arco e arc force, com estabilidade e respingos mínimos.
- Alta qualidade de soldagem com penetração funda.
- Proteção automática contra sobretensão e sobrecorrente.
- Tem capacidade de operar continuamente derivado do equilíbrio automático de flutuação de tensão.
- Adequada para solda de todo o tipo de hastes e barras básicas de solda.
Parâmetros
Modelos | MMA-160 | MMA-200 | MMA-160L | MMA-200 | MMA-250 | MMA-315 | MMA-315M | MMA-400M |
Tensão (v) | 230 | 230 | 230 | 120/230 | 230 | 380 | 380 | 380 |
Potência (kva) | 5.3 | 7 | 5.3 | 3/7 | 9 | 12.5 | 13 | 18 |
Frequência (hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão a vazio (v) | 76 | 76 | 76 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Faixa corrente saída (a) | 30-160 | 30-200 | 30-160 | 30-110/30-200 | 20-240 | 20-280 | 20-315 | 20-400 |
Ciclo de trabalho (%) | 30 | 25 | 40 | 80/25 | 45 | 35 | 45 | 35 |
Eficiência (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Classe térmica | F | F | F | F | F | F | F | F |
Peso (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 24 | 28 |
Dimensões (mm) | 460*270*345 | 460*270*345 | 460*270*345 | 460*270*345 | 585*320*420 | 585*320*420 | 555*415*355 | 665*390*555 |
Classe de proteção | IP21s | IP21s | IP21s | IP21s | IP21s | IP21s | IP21s | IP21s |
Elétrodos usáveis (mm) | 1.6~4.0 | 1.6~4.0 | 1.6~4.0 | 1.6~3.2/1.6~4.0 | 1.6~5.0 | 1.6~6.0 | 1.6~6.0 | 1.6~8.0 |
Cod.(no) | 890036 | 890037 | 890038 | 890039 | 890061 | 890062 | 890065 | 890066 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo