Filtro Painel de Alta Temperatura, Série PGHP
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Elementos de filtro para fabricação de células de bateria
Apresentamos nossos filtros de ar de alta temperatura de tela plana, especialmente projetados para garantir a purificação do ar em ambientes de alta temperatura. Fabricados com papel de filtro de fibra de vidro ultrafina de baixa resistência, separados por folha de alumínio e selados com adesivo resistente a altas temperaturas, nossos filtros de ar oferecem estabilidade e eficiência em condições exigentes.
Nossos filtros de ar de alta temperatura de tela plana são ideais para a purificação do ar durante a produção de células de bateria de lítio, mantendo o alto desempenho mesmo em temperaturas de até 250℃ e 350℃.
Dados técnicos
 | Dimensões | Grau do filtro | Fluxo de ar nominal | Resistência inicial no fluxo de ar nominal | Fluxo de ar recomendado | 
| 610x610x150mm | H11 H13 H14 | 1000m³/h | ≤200/235262Pa | 600~1000m³/h | 
| 610x457 X150mm | 750m³/h | 450~750m³/h | ||
| 305 x 610x150mm | 500m³/h | 300~500m³/h | ||
| 915x610x150mm | 1500m³/h | 900~1500m³/h | ||
| 1220 x 610 x 150mm | 2000m³/h | 1200~2000m³/h | ||
| 630 x 630 x 220mm | 1500m³/h | 900~1500m³/h | ||
| 945 x 630 x 220mm | 2200m³/h | 1300~2200m³/h | ||
| 1260 x 630x150mm | 2000m³/h | 1200~2000m³/h | ||
| 1260 x 630 x 220mm | 3000m³/h | 1800~3000m³/h | ||
| 610x 610x292mm | 2000m³/h | 1200~2000m³/h | ||
| 305x610x292mm | 1000m³/h | 600~1000m³/h | 
- H11 99,5~99.94%@0.3μm
 - Erro de teste da resistência inicial: ≤15%
 - H13 99,95~99.994%@0.3μm
 - H14 99,995~99.9994%@0.3μm
 
Especificações
 | Modelo | PGHP | 
| Dimensões | Personalizável | 
| Material da estrutura | Chapa galvanizada/304 Aço inoxidável/Liga de alumínio | 
| Meio de filtro | Fibra de vidro ultrafina | 
| Material do separador | Folha de alumínio | 
| Anel O | Borracha/Silicone | 
| Adesivo de vedação | Feltro de fibra de vidro/silicone de alta temperatura | 
| Temperatura operacional | 150℃/250℃/300℃/350℃ | 
| Eficiência do MPPS | H13≥99.95%/H14≥99.995% | 
Aplicações
 - Sistemas de ventilação e ar condicionado em condições de alta umidade e ambientes com altos requisitos de resistência ao fogo
 - Salas limpas e outros ambientes que exigem limpeza rigorosa do ar
 
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo