Cabo Ethernet Cat 7 (a granel)
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Cabos de Rede a granel,Cabos Ethernet de Alta Velocidade, Cabo Cat 7
Construção
  - 1. Condutor de cobre;
 - 2. Isolante;
 - 3. Alumínio;
 - 4. Cobre estanhado;
 - 5. Revestimento externo;
 
Características
 - Temperatura Nominal: 70℃
 - Normas de Referência: YD/T1019-2013&EIA/TIA 568B.2&ISO/IEC 11801
 - Condutor: cobre de alta qualidade livre de oxigénio
 - Camada isolante de polietileno colorido de alta densidade cumpre com as exigências da certificação RoHS
 - Corda
 - Revestimento ecológico retardante de chama em LSZH (Baixo Fumo e Zero
 - Halogênio) de alta qualidade cumpre com as exigências da certificação RoHS
 - Embalagem: Caixa de cartão (305m/cartão, tamanho da caixa: 36CM x35.5CM x 21.5CM)
 
Estrutura do Cabo e Dimensões
 | Condutor | Pares | 4 | 
| Tipo de Condutor | Cobre sólido livre de oxigénio | |
| Diâmetro do Condutor (mm) | 0.58±0.02(23AWG) | |
| Isolante | Material | HDPE (Polietileno de Alta Densidade) | 
| Diâmetro do Isolante (mm) | 1.35±0.05 | |
| Cor | Branco – Preto | |
| Branco – Laranja | ||
| Branco – Verde | ||
| Branco – Castanho | ||
| Armadura Transversal | Material | HDPE (Polietileno de Alta Densidade) | 
| Revestimento | Material | PVC (Policloreto de Vinila) | 
| Cor | Cinzento/Branco/Azul/Amarelo | |
| Diâmetro Total (mm) | 8.1±0.3 | 
Especificações Físicas
 | Temperatura de Funcionamento | -20℃~ 70℃ | 
| Temperatura Nominal | 70℃ | 
| Carga de Tração Máxima | 110N | 
| Raio Mínimo de Curvatura | 8xOD | 
| Classificação do Retardante de Chama | CMR | 
 Utilização
 - 100 Base-T4
 - 100 Base-TX
 - 100VG-AnyLAN
 - 1000 Base-T
 - 1000 Base-TX
 - 155Mbps ATM
 - 622Mbps ATM
 
Especificações Elétricas
 | Resistência Máxima do Condutor DC (Corrente Contínua) @ 20℃ | Ω/100m | ≤9.50 | 
| Desequilíbrio de Resistência DC (Corrente Contínua) entre Pares @ 20℃ | % | ≤2 | 
| Rigidez Dielétrica, DC (Corrente Contínua), 2s | KV | 2.5 | 
| Resistência Mínima do Isolante @ 20℃ DC100V~500V | MΩ.KM | ≥5000 | 
| Diferença de Atraso entre Pares | ns/100m | ≤45 | 
| Frequência | Atenuação (20) | NEXT | PS NEXT | ELFEXT | PS ELFEXT | Atraso de Fase | Diferença de Atraso | 
| MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | ns/100m | ns/100m | 
| 4 | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 552 | 25 | 
| 8 | 5.2 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | 547 | 25 | 
| 10 | 5.9 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | 545 | 25 | 
| 16 | 7.4 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | 543 | 25 | 
| 20 | 8.3 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | 542 | 25 | 
| 25 | 9.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | 541 | 25 | 
| 31.25 | 10.4 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | 540 | 25 | 
| 62.5 | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | 539 | 25 | 
| 100 | 19.0 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | 538 | 25 | 
| 200 | 27.5 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | 537 | 25 | 
| 250 | 31.0 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | 536 | 25 | 
| 300 | 34.2 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | 536 | 25 | 
| 400 | 40.0 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | 536 | 25 | 
| 500 | 45.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | 536 | 25 | 
| 600 | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 | 535 | 25 | 
Information Co., Ltd.
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo