Trator com carregador
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Carregador frontal
 | Modelo do carregador | Unidade | TZ02D  |  TZ03D  |  TZ04D  |  TZ06D  |  TZ08D  |  TZ10D  |  TZ12D  |  
| Modelo do trator | HP | 15-25 | 20-40 | 30-55 | 40-60 | 50-75 | 70-100 | 90-130 | 
| Altura máxima de elevação no ponto pivô de conexão (A) | mm | 2350 | 2552 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 | 
| Altura do despejo (C) | mm | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 | 
| Largura da caçamba | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 
| Capacidade da caçamba | m3 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.6 | 
| Capacidade de elevação nominal | kg | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 
Carregador traseiro
 | Potência combinada (HP) | Profundidade máxima de escavação (A) (mm) | Altura máxima de despejo (B) (mm) | Altura máxima de escavação (C) (mm) | Raio de trabalho (D) (mm) | Distância do solo (E) (mm) | Deslocamento lateral (F) (mm) | Largura da caçamba (mm) | Capacidade da caçamba (m3) | Peso Líquido (kg) | |
LW5  |  15-25 | 1650 | 1530 | 2600 | 2300 | 450 | 0 | 340 | 0.025 | 360 | 
LW6  |  20-35 | 2000 | 1860 | 2970 | 2700 | 450 | 0 | 340 | 0.03 | 550 | 
LW6E  |  760 | 600 | ||||||||
LW7  |  30-50 | 2400 | 2050 | 3210 | 3140 | 450 | 0 | 380 | 0.04 | 560 | 
LW7E  |  760 | 620 | ||||||||
LW8  |  45-90 | 2800 | 2380 | 3460 | 3600 | 500 | 0 | 420 | 0.05 | 630 | 
LW8E  |  1000 | 700 | ||||||||
LW10  |  70-120 | 3200 | 2650 | 3770 | 3920 | 500 | 0 | 500 | 0.07 | 800 | 
LW10E  |  1200 | 1000 | ||||||||
LW12  |  100-140 | 3655 | 3627 | 5040 | 4510 | 700 | 0 | 575 | 0.13 | 1500 | 
A empresa YTO conta com mais de 50 anos de experiência, e oferece uma grande variedade de produtos tais como, trator de rodas, ferramentas de trator, picape, e muito mais. Graças ao constante trabalho da nossa equipe super dedicada, recebemos as certificações ISO9000 e ISO14000, e os nossos produtos receberam os certificados CE, EPA e E-mark. Por esta e muitas razões pode se sentir seguro em comprar os nossos produtos. 
 Para qualquer tipo de dúvida ou pergunta, não hesite em contactar-nos, nossa equpe esperamos ansiosamente para atendê-lo.
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo
                            
                                            
                                                
                                                
                                                