Bateria de íon de lítio para UPS/Nobreak de 100Ah/120Ah com descarga média (classificação C)
Solicite uma cotação
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                -  Módulo de bateria de íon de lítio
 -  Sistema de armazenamento de energia de íons de lítio (bateria)
 
O pacote de bateria UPS de íons de lítio de descarga média 100Ah/120Ah (classificação C) é usado principalmente em sistemas UPS para fornecer energia para data centers, processos industriais e infraestruturas críticas. A SCU fornece soluções completas de sistemas de armazenamento de energia e nosso conjunto de baterias é composto por módulos de bateria, módulo de controle e BMS (sistema de gerenciamento de bateria). O disjuntor dentro do módulo de controle é montado seletivamente de acordo com suas necessidades específicas. O disjuntor dentro do módulo de controle é montado seletivamente de acordo com suas necessidades específicas.
Vantagens
- Carga nominal de alta eficiência
 - Longa vida útil e baixo custo de manutenção
 - BMS (sistema de gerenciamento de bateria) personalizado com monitoramento do status da bateria, controle de carga e descarga e funções de equilíbrio
 - Estrutura modular para facilitar manutenção e gerenciamento
 - Disponível para conexão paralela de múltiplos sistemas de baterias
 - Estrutura segura e confiável, excelente resistência mecânica, sem vibração ou deformação da máquina
 - Projetado com folga suficiente e distâncias de fuga para garantia de segurança
 
Parâmetros técnicos para módulos de bateria de íons de lítio 100Ah
| Configuração | 16S1P | 
| Partes de configuração | 16 células, BMS | 
| Dimensão (L×C×A)mm | 400×518×196 | 
| Peso (kg) | < 55 | 
| Energia nominal@25℃, kWh | 5.12 | 
| Tensão nominal, V | 51.2 | 
| Tensão de trabalho, V | 40~58.4 | 
| Potência máxima de descarga, kW | 11.68(2C) | 
| Saída terminal | Conectores | 
| Comunicação | CAN | 
Parâmetros técnicos para sistema de armazenamento de energia com bateria de íon de lítio 100Ah
| Configuração | 10 módulos de bateria 1 módulo de controle | 
| Taxa de carga nominal@25℃ | 1C | 
| Taxa de descarga nominal@25℃ | 2C | 
| Capacidade nominal | 100Ah | 
| Energia nominal | 51.2kWh | 
| Tensão nominal | ±256VDC | 
| Tensão de trabalho | ±200-±292VDC | 
| Comunicação | CAN | 
| BMS | BMS adaptativo | 
| Dimensão (C*L*A)mm | 1000×650×1400 | 
| Peso(kg) | <750 | 
Parâmetros de tempo de carregamento do UPS 100Ah
|  Potência do UPS (kVA) Tempo de carregamento (min) ±256V100Ah (quantidade de sistema de bateria)  |  1 prateleira | 2 prateleira | 3 prateleira | 4 prateleira | 5 prateleira | 6 prateleira | 
| 640 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 600 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.27 | 
| 560 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.14 | 
| 520 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.31 | 
| 480 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.36 | 32.83 | 
| 440 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.85 | 35.82 | 
| 400 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 26.27 | 32.83 | 39.40 | 
| 360 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 29.18 | 36.48 | 43.78 | 
| 320 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 32.83 | 41.04 | 49.25 | 
| 280 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | 28.14 | 37.52 | 46.90 | 59.41 | 
| 240 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | 32.83 | 43.78 | 57.76 | 69.31 | 
| 200 (eficiência: 98%) | N/A | 26.27 | 39.40 | 55.45 | 69.31 | 83.17 | 
| 160 (eficiência: 98%) | N/A | 32.83 | 49.25 | 69.31 | 86.64 | 103.97 | 
| 120 (eficiência: 98%) | N/A | 43.78 | 69.31 | 92.42 | 115.52 | 138.62 | 
Parâmetros técnicos para módulos de bateria de íons de lítio 120Ah
| Configuração | 15S1P | 
| Partes de configuração | 15 células, BMS | 
| Dimensão (L×C×A)mm | 440×495×200 | 
| Peso(kg) | < 54 | 
| Energia nominal@25℃, kWh | 5.76 | 
| Tensão nominal, V | 48 | 
| Tensão de trabalho, V | 37.5~54.75 | 
| Taxa máxima de descarga, kW | 11.52(2C) | 
| Saída terminal | Conectores | 
| Comunicação | CAN | 
Parâmetros técnicos para sistema de armazenamento de energia com bateria de íon de lítio 120Ah
| Partes de configuração | 10 módulos de bateria 1 módulo de controle | 
| Taxa de carga nominal@25℃ | 1C | 
| Taxa de descarga nominal @ 25 ℃ | 2C | 
| Capacidade nominal | 120Ah | 
| Energia nominal | 57.6kWh | 
| Tensão nominal | ±240VDC | 
| Tensão de trabalho | ±187.5-±273.75VDC | 
| Comunicação | CAN | 
| BMS | BMS Adaptativo | 
| Dimensão (C*L*A)mm | 1000×650×1400 | 
| Peso (kg) | <740 | 
Parâmetros de tempo de carregamento do UPS 120Ah
|  Potência do UPS (kVA)  Tempo de carregamento (min) 512V92Ah (quantidade de sistema de bateria  |  1 prateleira | 2 prateleira | 3 prateleira | 4 prateleira | 5 prateleira | 6 prateleira | 
| 640 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.24 | 
| 600 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.19 | 
| 560 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.85 | 33.42 | 
| 520 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.99 | 35.99 | 
| 480 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.49 | 38.99 | 
| 440 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 28.35 | 35.44 | 42.53 | 
| 400 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 31.19 | 38.99 | 46.79 | 
| 360 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | N/A | 34.66 | 43.32 | 51.98 | 
| 320 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | 29.24 | 38.99 | 48.74 | 59.71 | 
| 280 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | 33.42 | 44.56 | 56.87 | 68.24 | 
| 240 (eficiência: 98%) | N/A | N/A | 38.99 | 51.98 | 66.35 | 79.62 | 
| 200 (eficiência: 98%) | N/A | 31.19 | 46.79 | 63.69 | 79.62 | 95.54 | 
| 160 (eficiência: 98%) | N/A | 38.99 | 59.71 | 79.62 | 99.52 | 119.43 | 
| 120 (eficiência: 98%) | N/A | 51.98 | 79.62 | 106.16 | 132.70 | 159.24 | 
Productos relacionados
                                    Deixe uma mensagem
                                    
                                    
                                Outros Produtos
                                    
                                                            O Mais Recente
                        Saiba mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Outros Produtos
                        Vídeo
                            
                                            
                                                
                                                