Forno de pizza elétrico
Solicite uma cotação
Forno de pizza a gás FGP-1-4
Modelo | FGP-1-4 |
Dimensiones (mm) | 910X880X430 |
Dimensiones internas (mm) | 600X600X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 6 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 75 |
Forno de pizza a gás FGP-1-6
Modelo | FGP-1-6 |
Dimensiones (mm) | 910X1120X430 |
Dimensiones internas (mm) | 600X900X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 9 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 88 |
Forno de pizza a gás FGP-2-4
Modelo | FGP-2-4 |
Dimensiones (mm) | 910X880X760 |
Dimensiones internas (mm) | 600X600X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 12 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 115 |
orno de pizza a gás FGP-2-6
Modelo | FGP-2-6 |
Dimensiones (mm) | 910X1120X760 |
Dimensiones internas (mm) | 600X900X150 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica ( kw/BUT) | 18 |
Tipo de gas y presión de trabajo (Pa) | LPG; 2800 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 175 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo